Laporan Ujian Penyemburan Garam Pogo Pin kami


| Nombor Bahagian Produk | ZK200040 | 样品数量 | 5 | 判定 | LULUS GAGAL | |
| Specifications 规格 Spesifikasi produk | PIN-2.0-0.5-1.5-3.0-4.0 | 测试时间 | 2018.4.9 | |||
| 材质 材质 bahan produk | C3604(国标铜) | 产品工艺 | 针头 针 管 : 镀金 3u" | |||
| 名称 名称 nama projek | Ujian Semburan Garam | |||||
| 测试 目的 Tujuan ujian | Jalankan ujian semburan garam mengikut keperluan produk untuk mengesahkan sama ada produk tersebut memenuhi syarat ujian semburan garam | |||||
| 设备 设备 Peralatan Uji | Test 测试 仪器 , 力 与 电阻 动态 测试 仪器 Peralatan ujian semburan garam, kekuatan, dan peralatan ujian dinamik rintangan | |||||
| 标准 标准 ujian standard | 1. 测试 条件 : 盐水 浓度 : 5 ± 1 % , PH 值 6.5 ~ 7.2 (35 ℃) 2. 试验箱温度:35±2℃,压力桶温度:47±2℃ 3. 喷雾 量 收集 : 1-2mL / jam.80cm² , 测试 时间 : 24jam 4. 测试 完成 后 , 以 清水 冲洗 样品 表面 , 并 用 毛刷 将 样品 表面 的 Nacl 沉积物 去除 5. 在温室下待其自然恢复2H后观察试样外观,弹力,阻抗需符合规定要求 1. Keadaan ujian: kepekatan air garam: 5 ± 1%, nilai PH 6.5 ~ 7.2 (35 ℃) 2. Suhu ruang ujian: 35 ± 2 ℃, suhu tong tekanan: 47 ± 2 ℃3. Pengumpulan isipadu semburan: 1-2mL / jam.80cm², masa ujian: 24jam 4. Setelah ujian selesai, bilas permukaan sampel dengan air bersih, dan gunakan sikat untuk menghilangkan deposit NaCl di permukaan sampel 5. Perhatikan penampilan sampel setelah pulih secara semula jadi selama 2H di bawah rumah hijau, keanjalan dan impedansi mesti memenuhi keperluan yang ditentukan | |||||
| 标准 标准 standard penghakiman | 1、盐雾测试后,试样表层不可有氧化,腐蚀,变色等异常; 2、弹力,阻抗符合图纸要求。 1. Selepas ujian penyemburan garam, tidak ada kelainan seperti pengoksidaan, kakisan, perubahan warna, dan lain-lain pada permukaan sampel; 2. Keanjalan dan impedans memenuhi kehendak lukisan. | |||||
| 结果 结果 Keputusan Ujian | 项目 项目 Periksa item | 检查判定 | 行程 行程: 0.5mm | |||
| 弹力(g) | 阻抗(mΩ) | |||||
| 测试前 B | 测试后 A | 测试前 B | 测试后 A | |||
| 79.6 | 78.6 | 9.3 | 10.2 | |||
| 外观 penampilan luar | 无外观不良 | 84.5 | 82.3 | 8.5 | 9.9 | |
| 针头 kepit | 无 掉 Pin | 87.6 | 86.9 | 7.9 | 8.6 | |
| 针 管 Tiub jarum | 无脱金 | 85.5 | 87.6 | 10.5 | 10.1 | |
| El el Pramuat | 顺畅无缩针 | 83.2 | 85.4 | 11.3 | 12.5 | |
Peralatan Uji Semburan Garam


